20% 도달 빈도


과거 1년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 065500 오리엔트정공- 과거 1년간 18
2 042940 상지건설- 과거 1년간 16
3 011080 형지I&C- 과거 1년간 13
4 010770 평화홀딩스 과거 1년간 12
5 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 1년간 12
6 002630 오리엔트바이오 과거 1년간 11
7 389140 포바이포- 과거 1년간 11
8 044180 KD- 과거 1년간 11
9 308100 형지글로벌- 과거 1년간 11
10 014970 삼륭물산- 과거 1년간 10
11 000545 흥국화재우 과거 1년간 10
12 288330 파라택시스코리아- 과거 1년간 10
13 123010 아이윈플러스- 과거 1년간 10
14 062970 한국첨단소재- 과거 1년간 10
15 069920 엑시온그룹- 과거 1년간 9
16 113810 디젠스- 과거 1년간 9
17 049470 비트플래닛- 과거 1년간 9
18 435570 에르코스- 과거 1년간 9
19 015020 이스타코 과거 1년간 9
20 008500 일정실업 과거 1년간 9
21 002995 금호건설우 과거 1년간 9
22 357880 SKAI- 과거 1년간 8
23 208640 썸에이지- 과거 1년간 8
24 013360 일성건설 과거 1년간 8
25 025950 동신건설- 과거 1년간 8
26 087010 펩트론- 과거 1년간 8
27 008600 윌비스 과거 1년간 7
28 052400 코나아이- 과거 1년간 7
29 200230 텔콘RF제약- 과거 1년간 7
30 045660 에이텍- 과거 1년간 7
31 097230 HJ중공업 과거 1년간 7
32 226950 올릭스- 과거 1년간 7
33 005257 녹십자홀딩스2우 과거 1년간 7
34 348080 큐라티스- 과거 1년간 7
35 093240 형지엘리트 과거 1년간 7
36 160190 하이젠알앤엠- 과거 1년간 7
37 065770 CS- 과거 1년간 7
38 437730 삼현- 과거 1년간 7
39 012170 아센디오 과거 1년간 7
40 121850 코이즈- 과거 1년간 7
41 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 7
42 193250 링크드- 과거 1년간 7
43 007390 네이처셀- 과거 1년간 7
44 234920 자이글- 과거 1년간 7
45 019660 글로본- 과거 1년간 7
46 299660 셀리드- 과거 1년간 7
47 045340 토탈소프트- 과거 1년간 7
48 023790 동일스틸럭스- 과거 1년간 7
49 065170 비엘팜텍- 과거 1년간 7
50 018500 동원금속 과거 1년간 6
51 199430 케이엔알시스템- 과거 1년간 6
52 224110 에이텍모빌리티- 과거 1년간 6
53 438700 버넥트- 과거 1년간 6
54 021045 대호특수강우- 과거 1년간 6
55 021040 대호특수강- 과거 1년간 6
56 192410 오늘이엔엠- 과거 1년간 6
57 019175 신풍제약우 과거 1년간 6
58 009620 삼보산업- 과거 1년간 6
59 028080 휴맥스홀딩스- 과거 1년간 6
60 225190 LK삼양- 과거 1년간 6
61 239340 이스트에이드- 과거 1년간 6
62 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 6
63 208710 포톤- 과거 1년간 6
64 429270 시지트로닉스- 과거 1년간 6
65 201490 미투온- 과거 1년간 6
66 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 1년간 6
67 452450 피아이이- 과거 1년간 6
68 476060 온코닉테라퓨틱스- 과거 1년간 6
69 187660 현대ADM- 과거 1년간 6
70 065370 위세아이텍- 과거 1년간 6
71 313760 캐리- 과거 1년간 6
72 073570 리튬포어스- 과거 1년간 6
73 050960 수산아이앤티- 과거 1년간 6
74 050090 비케이홀딩스- 과거 1년간 6
75 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 1년간 6
76 355390 크라우드웍스- 과거 1년간 6
77 090080 평화산업 과거 1년간 6
78 376930 노을- 과거 1년간 6
79 053580 웹케시- 과거 1년간 6
80 008970 KBI동양철관 과거 1년간 6
81 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 5
82 064260 다날- 과거 1년간 5
83 365330 에스와이스틸텍- 과거 1년간 5
84 294570 쿠콘- 과거 1년간 5
85 044480 빌리언스- 과거 1년간 5
86 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 1년간 5
87 001525 동양우 과거 1년간 5
88 001527 동양2우B 과거 1년간 5
89 065060 지엔코- 과거 1년간 5
90 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 5
91 106240 파인테크닉스- 과거 1년간 5
92 101680 한국정밀기계- 과거 1년간 5
93 016920 카스- 과거 1년간 5
94 219550 디와이디- 과거 1년간 5
95 069640 한세엠케이 과거 1년간 5
96 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 5
97 179530 애드바이오텍- 과거 1년간 5
98 223310 사토시홀딩스- 과거 1년간 5
99 096250 와이즈넛- 과거 1년간 5
100 088340 유라클- 과거 1년간 5
101 052220 iMBC- 과거 1년간 5
102 356680 엑스게이트- 과거 1년간 5
103 465480 인스피언- 과거 1년간 5
104 108490 로보티즈- 과거 1년간 5
105 340930 유일에너테크- 과거 1년간 5
106 030530 원익홀딩스- 과거 1년간 5
107 405000 플라즈맵- 과거 1년간 5
108 293580 나우IB- 과거 1년간 5
109 114450 그린생명과학- 과거 1년간 5
110 214610 더바이오메드- 과거 1년간 5
111 205500 넥써쓰- 과거 1년간 5
112 039830 오로라- 과거 1년간 5
113 036000 예림당- 과거 1년간 5
114 295310 에이치브이엠- 과거 1년간 5
115 039240 경남스틸- 과거 1년간 5
116 009415 태영건설우 과거 1년간 5
117 307870 비투엔- 과거 1년간 5
118 051780 큐로홀딩스- 과거 1년간 5
119 402490 그린리소스- 과거 1년간 5
120 101970 우양에이치씨- 과거 1년간 5
121 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 4
122 017860 DS단석 과거 1년간 4
123 082800 비보존 제약- 과거 1년간 4
124 101140 인바이오젠 과거 1년간 4
125 462860 더즌- 과거 1년간 4
126 009730 이렘- 과거 1년간 4
127 003780 진양산업 과거 1년간 4
128 475960 토모큐브- 과거 1년간 4
129 300080 플리토- 과거 1년간 4
130 056080 유진로봇- 과거 1년간 4
131 468530 프로티나- 과거 1년간 4
132 131760 파인텍- 과거 1년간 4
133 070300 엑스큐어- 과거 1년간 4
134 016670 디모아- 과거 1년간 4
135 010130 고려아연 과거 1년간 4
136 090710 휴림로봇- 과거 1년간 4
137 035510 신세계 I&C 과거 1년간 4
138 241520 DSC인베스트먼트- 과거 1년간 4
139 007110 일신석재 과거 1년간 4
140 393210 토마토시스템- 과거 1년간 4
141 317830 에스피시스템스- 과거 1년간 4
142 408900 스튜디오미르- 과거 1년간 4
143 002070 비비안 과거 1년간 4
144 394800 쓰리빌리언- 과거 1년간 4
145 123840 뉴온- 과거 1년간 4
146 246690 TS인베스트먼트- 과거 1년간 4
147 460930 현대힘스- 과거 1년간 4
148 079900 전진건설로봇 과거 1년간 4
149 148780 비큐AI- 과거 1년간 4
150 051980 중앙첨단소재- 과거 1년간 4

과거 2년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 042940 상지건설- 과거 2년간 19
2 065500 오리엔트정공- 과거 2년간 18
3 000545 흥국화재우 과거 2년간 16
4 299660 셀리드- 과거 2년간 16
5 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 15
6 004835 덕성우 과거 2년간 14
7 012170 아센디오 과거 2년간 14
8 011080 형지I&C- 과거 2년간 14
9 033790 피노- 과거 2년간 14
10 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 14
11 024060 흥구석유- 과거 2년간 14
12 288330 파라택시스코리아- 과거 2년간 13
13 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 2년간 13
14 062970 한국첨단소재- 과거 2년간 13
15 101970 우양에이치씨- 과거 2년간 13
16 192410 오늘이엔엠- 과거 2년간 12
17 389140 포바이포- 과거 2년간 12
18 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 2년간 12
19 044180 KD- 과거 2년간 12
20 010770 평화홀딩스 과거 2년간 12
21 009415 태영건설우 과거 2년간 12
22 002630 오리엔트바이오 과거 2년간 11
23 069920 엑시온그룹- 과거 2년간 11
24 177350 베셀- 과거 2년간 11
25 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 11
26 219550 디와이디- 과거 2년간 11
27 321820 아티스트컴퍼니- 과거 2년간 11
28 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 11
29 313760 캐리- 과거 2년간 11
30 290690 소룩스- 과거 2년간 11
31 002995 금호건설우 과거 2년간 11
32 123010 아이윈플러스- 과거 2년간 11
33 087010 펩트론- 과거 2년간 11
34 308100 형지글로벌- 과거 2년간 11
35 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 11
36 006345 대원전선우 과거 2년간 11
37 340360 다보링크- 과거 2년간 10
38 365330 에스와이스틸텍- 과거 2년간 10
39 019175 신풍제약우 과거 2년간 10
40 014970 삼륭물산- 과거 2년간 10
41 019490 엑시큐어하이트론 과거 2년간 10
42 073570 리튬포어스- 과거 2년간 10
43 025950 동신건설- 과거 2년간 10
44 004090 한국석유 과거 2년간 10
45 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 10
46 050090 비케이홀딩스- 과거 2년간 10
47 004105 태양금속우 과거 2년간 10
48 008500 일정실업 과거 2년간 10
49 234920 자이글- 과거 2년간 10
50 000440 중앙에너비스- 과거 2년간 10
51 378800 샤페론- 과거 2년간 10
52 023790 동일스틸럭스- 과거 2년간 10
53 452160 제이엔비- 과거 2년간 9
54 357880 SKAI- 과거 2년간 9
55 069540 빛과전자- 과거 2년간 9
56 113810 디젠스- 과거 2년간 9
57 049470 비트플래닛- 과거 2년간 9
58 435570 에르코스- 과거 2년간 9
59 187220 디티앤씨- 과거 2년간 9
60 013360 일성건설 과거 2년간 9
61 429270 시지트로닉스- 과거 2년간 9
62 015020 이스타코 과거 2년간 9
63 348080 큐라티스- 과거 2년간 9
64 093240 형지엘리트 과거 2년간 9
65 049180 셀루메드- 과거 2년간 9
66 160190 하이젠알앤엠- 과거 2년간 9
67 043100 알파녹스- 과거 2년간 9
68 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 9
69 091440 한울소재과학- 과거 2년간 9
70 389470 인벤티지랩- 과거 2년간 9
71 355390 크라우드웍스- 과거 2년간 9
72 007390 네이처셀- 과거 2년간 9
73 008970 KBI동양철관 과거 2년간 9
74 347700 스피어- 과거 2년간 9
75 019660 글로본- 과거 2년간 9
76 323280 태성- 과거 2년간 9
77 348370 엔켐- 과거 2년간 9
78 109820 진매트릭스- 과거 2년간 9
79 137940 넥스트아이- 과거 2년간 9
80 065170 비엘팜텍- 과거 2년간 9
81 008600 윌비스 과거 2년간 8
82 452190 한빛레이저- 과거 2년간 8
83 180400 DXVX- 과거 2년간 8
84 009310 참엔지니어링 과거 2년간 8
85 039980 폴라리스AI- 과거 2년간 8
86 475150 SK이터닉스 과거 2년간 8
87 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 8
88 200230 텔콘RF제약- 과거 2년간 8
89 225190 LK삼양- 과거 2년간 8
90 208640 썸에이지- 과거 2년간 8
91 443670 에스피소프트- 과거 2년간 8
92 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 8
93 226950 올릭스- 과거 2년간 8
94 199800 툴젠- 과거 2년간 8
95 223310 사토시홀딩스- 과거 2년간 8
96 340930 유일에너테크- 과거 2년간 8
97 005257 녹십자홀딩스2우 과거 2년간 8
98 003535 한화투자증권우 과거 2년간 8
99 008830 대동기어- 과거 2년간 8
100 255220 SG- 과거 2년간 8
101 430690 한싹- 과거 2년간 8
102 114450 그린생명과학- 과거 2년간 8
103 121850 코이즈- 과거 2년간 8
104 006220 제주은행 과거 2년간 8
105 214610 더바이오메드- 과거 2년간 8
106 389020 자람테크놀로지- 과거 2년간 8
107 452280 한선엔지니어링- 과거 2년간 8
108 017510 세명전기- 과거 2년간 8
109 260970 에스앤디- 과거 2년간 8
110 291650 압타머사이언스- 과거 2년간 8
111 052400 코나아이- 과거 2년간 7
112 060900 DGP- 과거 2년간 7
113 199430 케이엔알시스템- 과거 2년간 7
114 094860 네오리진- 과거 2년간 7
115 009730 이렘- 과거 2년간 7
116 900300 오가닉티코스메틱- 과거 2년간 7
117 199480 뱅크웨어글로벌- 과거 2년간 7
118 009620 삼보산업- 과거 2년간 7
119 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 7
120 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 7
121 004830 덕성 과거 2년간 7
122 070300 엑스큐어- 과거 2년간 7
123 080220 제주반도체- 과거 2년간 7
124 045660 에이텍- 과거 2년간 7
125 011155 CJ씨푸드1우 과거 2년간 7
126 140430 카티스- 과거 2년간 7
127 088800 에이스테크- 과거 2년간 7
128 388790 라이콤- 과거 2년간 7
129 097230 HJ중공업 과거 2년간 7
130 071950 코아스 과거 2년간 7
131 187660 현대ADM- 과거 2년간 7
132 067080 대화제약- 과거 2년간 7
133 124500 아이티센글로벌- 과거 2년간 7
134 450080 에코프로머티 과거 2년간 7
135 006660 삼성공조 과거 2년간 7
136 457550 우진엔텍- 과거 2년간 7
137 338840 와이바이오로직스- 과거 2년간 7
138 065770 CS- 과거 2년간 7
139 078140 대봉엘에스- 과거 2년간 7
140 437730 삼현- 과거 2년간 7
141 304360 에스바이오메딕스- 과거 2년간 7
142 214260 라파스- 과거 2년간 7
143 138360 협진- 과거 2년간 7
144 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 2년간 7
145 193250 링크드- 과거 2년간 7
146 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 7
147 053950 경남제약- 과거 2년간 7
148 445090 에이직랜드- 과거 2년간 7
149 465770 STX그린로지스 과거 2년간 7
150 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 7

과거 3년간 20% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 37
2 042940 상지건설- 과거 3년간 22
3 065500 오리엔트정공- 과거 3년간 20
4 004835 덕성우 과거 3년간 20
5 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 20
6 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 19
7 234920 자이글- 과거 3년간 19
8 290690 소룩스- 과거 3년간 18
9 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 17
10 011080 형지I&C- 과거 3년간 17
11 033790 피노- 과거 3년간 17
12 087010 펩트론- 과거 3년간 17
13 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 16
14 219550 디와이디- 과거 3년간 16
15 250060 모비스- 과거 3년간 16
16 000545 흥국화재우 과거 3년간 16
17 004105 태양금속우 과거 3년간 16
18 299660 셀리드- 과거 3년간 16
19 101970 우양에이치씨- 과거 3년간 16
20 014990 인디에프 과거 3년간 15
21 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 15
22 388790 라이콤- 과거 3년간 15
23 044180 KD- 과거 3년간 15
24 073570 리튬포어스- 과거 3년간 15
25 009415 태영건설우 과거 3년간 15
26 062970 한국첨단소재- 과거 3년간 15
27 024060 흥구석유- 과거 3년간 15
28 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 14
29 012320 경동인베스트 과거 3년간 14
30 113810 디젠스- 과거 3년간 14
31 019175 신풍제약우 과거 3년간 14
32 031860 디에이치엑스컴퍼니- 과거 3년간 14
33 313760 캐리- 과거 3년간 14
34 025950 동신건설- 과거 3년간 14
35 288330 파라택시스코리아- 과거 3년간 14
36 012170 아센디오 과거 3년간 14
37 010770 평화홀딩스 과거 3년간 14
38 123010 아이윈플러스- 과거 3년간 14
39 450140 코오롱모빌리티그룹 과거 3년간 14
40 383930 디티앤씨알오- 과거 3년간 14
41 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 13
42 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 13
43 192410 오늘이엔엠- 과거 3년간 13
44 004830 덕성 과거 3년간 13
45 294630 서남- 과거 3년간 13
46 389140 포바이포- 과거 3년간 13
47 065350 신성델타테크- 과거 3년간 13
48 214610 더바이오메드- 과거 3년간 13
49 002995 금호건설우 과거 3년간 13
50 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 13
51 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 13
52 308100 형지글로벌- 과거 3년간 13
53 340360 다보링크- 과거 3년간 12
54 002630 오리엔트바이오 과거 3년간 12
55 069920 엑시온그룹- 과거 3년간 12
56 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 12
57 321820 아티스트컴퍼니- 과거 3년간 12
58 356680 엑스게이트- 과거 3년간 12
59 008830 대동기어- 과거 3년간 12
60 049180 셀루메드- 과거 3년간 12
61 050090 비케이홀딩스- 과거 3년간 12
62 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 12
63 091440 한울소재과학- 과거 3년간 12
64 121850 코이즈- 과거 3년간 12
65 389470 인벤티지랩- 과거 3년간 12
66 006220 제주은행 과거 3년간 12
67 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 12
68 376930 노을- 과거 3년간 12
69 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 12
70 019660 글로본- 과거 3년간 12
71 378800 샤페론- 과거 3년간 12
72 304100 솔트룩스- 과거 3년간 11
73 224060 더코디- 과거 3년간 11
74 177350 베셀- 과거 3년간 11
75 014970 삼륭물산- 과거 3년간 11
76 047310 파워로직스- 과거 3년간 11
77 187220 디티앤씨- 과거 3년간 11
78 229640 LS에코에너지 과거 3년간 11
79 205470 휴마시스- 과거 3년간 11
80 348080 큐라티스- 과거 3년간 11
81 004090 한국석유 과거 3년간 11
82 270520 앱튼- 과거 3년간 11
83 065650 하이퍼코퍼레이션- 과거 3년간 11
84 008500 일정실업 과거 3년간 11
85 347700 스피어- 과거 3년간 11
86 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 11
87 323280 태성- 과거 3년간 11
88 109820 진매트릭스- 과거 3년간 11
89 137940 넥스트아이- 과거 3년간 11
90 006345 대원전선우 과거 3년간 11
91 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 10
92 357880 SKAI- 과거 3년간 10
93 069540 빛과전자- 과거 3년간 10
94 365330 에스와이스틸텍- 과거 3년간 10
95 189330 씨이랩- 과거 3년간 10
96 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 10
97 019570 플루토스- 과거 3년간 10
98 011230 삼화전자 과거 3년간 10
99 088800 에이스테크- 과거 3년간 10
100 000680 LS네트웍스 과거 3년간 10
101 429270 시지트로닉스- 과거 3년간 10
102 019490 엑시큐어하이트론 과거 3년간 10
103 226950 올릭스- 과거 3년간 10
104 015020 이스타코 과거 3년간 10
105 123840 뉴온- 과거 3년간 10
106 294140 레몬- 과거 3년간 10
107 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 10
108 043100 알파녹스- 과거 3년간 10
109 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 10
110 355390 크라우드웍스- 과거 3년간 10
111 348370 엔켐- 과거 3년간 10
112 023790 동일스틸럭스- 과거 3년간 10
113 065170 비엘팜텍- 과거 3년간 10
114 452160 제이엔비- 과거 3년간 9
115 003280 흥아해운 과거 3년간 9
116 180400 DXVX- 과거 3년간 9
117 417180 핑거스토리- 과거 3년간 9
118 056080 유진로봇- 과거 3년간 9
119 227950 엔투텍- 과거 3년간 9
120 273060 와이즈버즈- 과거 3년간 9
121 049470 비트플래닛- 과거 3년간 9
122 200230 텔콘RF제약- 과거 3년간 9
123 032580 피델릭스- 과거 3년간 9
124 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 9
125 435570 에르코스- 과거 3년간 9
126 393210 토마토시스템- 과거 3년간 9
127 013360 일성건설 과거 3년간 9
128 318000 KBG- 과거 3년간 9
129 340930 유일에너테크- 과거 3년간 9
130 003535 한화투자증권우 과거 3년간 9
131 093240 형지엘리트 과거 3년간 9
132 160190 하이젠알앤엠- 과거 3년간 9
133 115500 케이씨에스- 과거 3년간 9
134 255220 SG- 과거 3년간 9
135 078140 대봉엘에스- 과거 3년간 9
136 430690 한싹- 과거 3년간 9
137 114450 그린생명과학- 과거 3년간 9
138 389020 자람테크놀로지- 과거 3년간 9
139 363260 모비데이즈- 과거 3년간 9
140 033320 제이씨현시스템- 과거 3년간 9
141 007390 네이처셀- 과거 3년간 9
142 008970 KBI동양철관 과거 3년간 9
143 053950 경남제약- 과거 3년간 9
144 291650 압타머사이언스- 과거 3년간 9
145 008600 윌비스 과거 3년간 8
146 060230 소니드- 과거 3년간 8
147 129920 대성하이텍- 과거 3년간 8
148 452190 한빛레이저- 과거 3년간 8
149 060900 DGP- 과거 3년간 8
150 376180 피코그램- 과거 3년간 8